Este medidor inteligente de gas integra función de control y prepago tipo industrial. Hemos logrado poder desarrollar este tipo de medidor inteligente de gas con tarjeta IC para poder brindar mayor conveniencia al usuario, ya que presenta características como gran precisión de amplio rango, facilidad para su uso, seguridad, gran apariencia exterior. Este tipo de medidor de gas ha sido especialmente pensado para ser utilizado para largos volúmenes, como son los casos de hoteles, quemadores de fábrica, entre otros. Entre sus ventajas es que evita cualquier tipo de perturbación magnética para robar gas y almacenar el gas, permite el uso de prepago, también la facturación escalonada; también de manera opcional incluye las funciones de vencimiento, mensaje de aviso y de rápida emergencia. Como puede ver se tienen ciertas ventajas que hacen que diversos de nuestros clientes adquieran este tipo de medidor inteligente de gas, ya que logra combatir de manera efectiva diversos inconvenientes para las compañías de gas, lo que logra repercutir de manera positiva en tanto la gestión de calidad como la parte económica de la empresa.
Modo | IG6S | IG10S | IG16S | IG25S | |
Ratio de flujo nominal(Qn)m³/h | 6 | 10 | 16 | 25 | |
Ratio de flujo máx.(Qmax)m³/h | 10 | 16 | 25 | 40 | |
Ratio de flujo mín.(Qmin)m³/h | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |
Presión máx. operativa*(kPa) | 0.5~30 | ||||
Error máx. permisible | 0.1Qmax≤Q≤Qmax | ≤±1.5% | |||
Qmax≤Q<0.1Qmax | ≤±3% | ||||
Pérdida de presión (Pa) | ≤250 | ≤375 | |||
Rango máx. de visualización (m³) | 99999.9998 | 99999.998 | |||
Rango mín. de visualización (m³) | 0.0002 | 0.002 | |||
Clase de precisión | 1.5 | 1.5 | |||
Volumen cíclico (dm³) | 2.5 | 5 | 8 | 15 | |
Peso (kg) | 4.5 | 8.5 | 10.5 | 16.5 |
Modo | IG6S | IG10S | IG16S | IG25S |
A(mm) | 160±0.50 | 200±0.50 | 240±0.50 | 300±0.50 |
B(mm) | G1¼" | G2" | G2" | M80*3" |
C(mm) | 273.5 | 327.5 | 375.5 | 437 |
D(mm) | 203 | 226 | 249 | 297 |
E(mm) | 85 | 96 | 107 | 132 |
F(mm) | 254.5 | 316 | 355.5 | 438.8 |
Contáctenos para tener una cotización o quizá tenga alguna consulta acerca de este producto.
ZENNER Metering Technology (Shanghai) Ltd.
No.6558 Yinggang East Road, Qingpu District, Shanghai