Este medidor inteligente de gas tipo diafragma es uno de los modelos avanzados que nuestra empresa ha conseguido producir, ya que en la actualidad la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, por lo que hemos producido este modelo de medidor inteligente de gas tipo diafragma. Podemos comentar que se caracteriza por tener una base de válvula de corte, además de controlador con módulo de comunicación GPRS/NB-loT, siendo muy eficiente para el usuario.
Tipo | G1.6S-GI | G2.5S-GI | G4S-GI | WG2.5S-GI | |||||
Ratio de flujo nominal | Qn | m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 | 2.5 | |||
Ratio de flujo máx. | Qmax | m³/h | 2.5 | 4 | 6 | 6 | |||
Ratio de flujo mín. | Qmin | m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.016 | |||
Presión máx. operativa | bar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
Error máx. permisible | 0.1 Qmax ≤Q≤ Qmax Qmin ≤Q < 0,1Qmax | ± 1.5% ± 3% | ± 1.5% ± 3% | ± 1.5% ± 3% | ± 1.5% ± 3% | ||||
Pérdida máx. de presión | mbar | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ||||
Rango máx. de visualización | m³/h | 99999.9998 | 99999.9998 | 99999.9998 | 99999.9998 | ||||
Rango mín. de visualización | m³/h | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | ||||
Volumen cíclico | dm³ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||
Clase de precisión | clase | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Peso | kg | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
Adquisición de data | Pulso doble (0.1m3) o directo fotoeléctrico | ||||||||
Modo de comunicación | GPRS / NB-IoT | ||||||||
Ciclo de comunicación | Horas, días, meses | ||||||||
Vida de la batería | Batería de litio ≥ 10 años (subirlo una vez al día) | ||||||||
Ratio de éxito de lectura del medidor por vez | ≥ 99% | ||||||||
|
|
|
A | 90±0.50; 110±0.50 ; 130±0.50 | |
B | M26*1.5-6g; M30*2-6g; G1¼; G1B | G1¼B |
C | 196 | 188 |
Contáctenos para tener una cotización o quizá tenga alguna consulta acerca de este producto.
ZENNER Metering Technology (Shanghai) Ltd.
No.6558 Yinggang East Road, Qingpu District, Shanghai