Este medidor inteligente de gas está compuesto por un módulo de IoT (Internet de las cosas). Presenta diseño de estructura modular con enchufe independiente en opción y medidor de gas con tarjeta IC como base fundamental (o también sin la tarjeta IC). Cabe mencionar que de ser requerido por el cliente módulos de comunicación como GPRS o NB-IoT no habría problema, además de la cobertura de la red en la región de los clientes. Por otro lado el módulo de comunicación puede ser cambiado de manera libre sin repercutir en la red, lo que brinda una gran propiedad de fuerte adaptabilidad respectiva.
Modelo | IG1.6S-GI; IG1.6S-G | IG2.5S-GI; IG2.5S-G | IG4S-GI; IG4S-G | IWG2.5S-GI; IWG2.5S-G | |
Ratio de flujo nominal(Qn)m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 | 2.5 | |
Ratio de flujo máx.(Qmax)m³/h | 2.5 | 4 | 6 | 6 | |
Ratio de flujo mín.(Qmin)m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.016 | |
Presión operativa (kPa) | 0.5~50 | ||||
Pérdida de presión (Pa) | ≤250 | ||||
Error máx. permisible | 0.1Qmax≤Q≤Qmax | ≤±1.5% | |||
Qmax≤Q<0.1Qmax | ≤±3% | ||||
Clase de precisión | 1.5 | ||||
Voltaje de operación suministrada | Exterior: DC6V (4pcs 5#batería alcalina); Interior: 3.6V batería de litio | ||||
Corriente de reposo (uA) | <30 | ||||
Corriente máxima (mA) | <300 | ||||
Banda de frecuencia | Banda de frecuencia autorizada GSM/NB-IoT | ||||
Ambiental | Temperatura de trabajo: -10℃~+40℃; temperatura de almacenamiento: -20℃~+60℃; humedad relativa: 5℃~+93℃ (sin condensar) |
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
G1.6/2.5/4S/WG2.5S | 130±0.5 | M30*2-6g | 226 | 68 | 168 | 205 |
G1.6/2.5/4S-JT | 130±0.5 | M30*2-6g | 238.5 | 68 | 168 | 205 |
Contáctenos para tener una cotización o quizá tenga alguna consulta acerca de este producto.
ZENNER Metering Technology (Shanghai) Ltd.
No.6558 Yinggang East Road, Qingpu District, Shanghai